Am 13. September ist Kommunalwahl und ihr könnt euch mit eurer Stimme für bessere Fahrradinfrastruktur in Essen einsetzen! Der Wahlkampf der Parteien zur Kommunalwahl befindet sich auf der Zielgeraden und Mobilität & Verkehr ist eins der großen Themen in diesem Wahljahr. Wir haben den Wahlcheck gemacht und die Wahlprogramme der sieben aktuell im Rat sitzenden Parteien bzw. Fraktionen mit den Forderungen des RadEntscheid Essen abgeglichen. Bewertet wurde außerdem das Abstimmverhalten der Parteien im Rat zu den Themen “Modal Split bis 2035” (2019) und “Beschluss des RadEntscheid Essen” (2020). Daraus ist diese kleine Last-Minute-Lesehilfe für die Parteiprogramme entstanden.
Bewertungskriterien
Basis für die Bewertung waren unsere sieben Ziele für bessere Radwege, aber auch grundsätzliche Bekenntnisse zur Förderung des Radverkehrs und die Ideen für konkrete Maßnahmen der Parteien. Abgeglichen wurden diese nur mit dem jeweils veröffentlichten Wahlprogramm der Parteien: Die Parteien mussten also die Kriterien “von sich aus” für wichtig erachten und ins Wahlprogramm verabschieden. 100 Punkte konnten die Parteien erreichen: Insgesamt 40 für vier allgemeine, aber wichtige Bekenntnisse zur Radverkehrsförderung und 60 für die gesamten konkreten Maßnahmen, die zur Radverkehrsförderung nötig sind. Bei konkreter Nennung gab es Pluspunkte, bei offener Ablehnung Negativpunkte. Vage Aussagen haben wir mit Neutral bewertet. Im Falle der Fraktion aus Tierschutzpartei und Sozialliberalem Bündnis wurde auch neutral gesetzt, wenn sich die Wahlprogramme der Parteien widersprachen. Nicht thematisierte Kriterien sind grau hinterlegt, je grauer also die Spalte einer Partei, desto weniger konkrete Angaben gab es zum Radverkehr in ihrem Wahlprogramm.
Ausführliche Auswertung
Alle Bewertungskriterien und ihre Gewichtung sowie die Gesamtergebnisse der Parteien findet ihr in dieser Tabelle. Im unten angehängten Dokument findet ihr außerdem alle Zitate aus den Wahlprogrammen, die uns zu dieser Bewertung geführt haben. Bitte nutzt die Ziffern in der Tabelle, um die richtigen Zitate zu finden.
Weitersagen!
Unsere Ergebnisse haben wir auch anschaulich pro Partei in Infografiken aufbereitet, die ihr gerne mit Freund*innen, Nachbar*innen und Kolleg*innen teilen dürft! Das geht natürlich auch direkt über Instagram, Twitter und Facebook, wo wir die Sharepics in zufälliger Reihenfolge im Laufe der Woche veröffentlichen werden.
Macht die Kommunalwahl zur Fahrradwahl! Gebt eure Stimme für bessere Radwege!
Die Parteien im Überblick
Ziel | Punkte | CDU | SPD | Grüne | Linke | FDP | TS/SLB | EBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadEntscheid im Rat mitbeschlossen | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2019 Modal Split im Rat mitbeschlossen | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bereitstellung finanzieller Mittel für den Radverkehr | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Verkehrsraum zugunsten Rad-/Fußverkehr neu aufteilen | 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radverkehrsplaner*innen einstellen | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rad- und Autoverkehr baulich trennen | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Durchgängiges, einheitliches Radnetz ausbauen | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Getrennte Rad-/ Fusswege priorisieren | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sichere Radwege an Hauptstraßen anlegen | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kreuzungen sicher umbauen | 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fahrradstellplätze ausbauen | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Radschnellweg RS 1 weiter ausbauen | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RS Essen-Bottrop-Gladbeck ausbauen, RS Essen-Düsseldorf bei Neubau Ruhrtalbrücke planen | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fahrradkaufprämie für KMU, Vereine und/oder Privatpersonengruppen | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beschilderung/Beleuchtung verbessern | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fahrradstraßen und -zonen einrichten | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bürger*innenbeteiligung bei der Umsetzung | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 29 | 65 | 95 | 77 | 0 | 13 | 13 | |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | |
![]() | 45 | 35 | 5 | 23 | 70 | 77 | 67 | |
Gesamtwertung | 100 | 11 | 65 | 95 | 77 | -30 | 13 | -7 |
Icons erstellt von Smashicons auf www.flaticon.com
Die Parteien im Einzelnen
Anhänge
Wahlprfsteine_Beispiel.jpg (3,9 MiB)
Wahlprfsteine_CDU.jpg (4,1 MiB)
Wahlprfsteine_SPD.jpg (4,0 MiB)
Wahlprfsteine_Grne.jpg (4,2 MiB)
Wahlprfsteine_Linke.jpg (4,1 MiB)
Wahlprfsteine_FDP.jpg (4,0 MiB)
Wahlprfsteine_TSP_SLB.jpg (4,0 MiB)
Wahlprfsteine_EBB.jpg (4,0 MiB)
Lesehilfe_Wahlprogramme_Tabelle_7.September_aktuell.pdf (191,0 KiB)
Zellbelegungen_Wahlcheck_RadEntscheid_Essen.pdf (184,4 KiB)
Zitat-Wahlprogramme_Belege_Tabellenbewertungen_AKTUELL.pdf (222,4 KiB)